扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流、解答。
关注公众号
服务时间08:00-24:00免费课程/题库
微信扫一扫
各函授站、教学点:
根据2019年菏泽成人高考教育考试录取工作时间的安排,12月13日首次志愿的第1志愿录取工作全部完成。
2019年青岛大学成人高考招生计划菏泽地区总数为12923人,其中:专升本招生计划数为10477人;高中起点本科招生计划数为617人;专科招生计划数为1829人。学校在录取工作中按照公平公正、公开透明的原则,各层次各专业严格按照高分往低录取。目前,青岛大学在菏泽地区共录取了 12985人,其中:专升本录取为10526人;高中起点本科录取为622人;专科录取为1837人。现将各层次、各专业最低分数线公布如下:
青岛大学2019年在菏泽地区招生录取成人高等教育各专业分数线情况一览表:
层次 | 专业 代码 |
专业名称 | 科类名称 | 学习形式 | 计划 人数 |
上线 人数 |
拟投档分数线 | 录取实际人数 | ||
最高分 | 最低分 | |||||||||
专升本 | 11601 | 英语 | 文史、中医类 | 业余 | 134 | 134 | 337 | 159 | 134 | |
11610 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 函授 | 232 | 290 | 334 | 190 | 233 | ||
13611 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 | 235 | 283 | 334 | 122 | 236 | ||
13612 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 258 | 313 | 370 | 122 | 260 | ||
13613 | 纺织工程 | 理工类 | 函授 | 24 | 24 | 257 | 123 | 24 | ||
13614 | 服装设计与工程 | 理工类 | 函授 | 26 | 26 | 190 | 100 | 26 | ||
13615 | 轻化工程 | 理工类 | 函授 | 16 | 16 | 227 | 111 | 16 | ||
13616 | 食品科学与工程 | 理工类 | 函授 | 28 | 28 | 349 | 105 | 28 | ||
14602 | 药学 | 经济管理类 | 业余 | 192 | 207 | 337 | 105 | 193 | ||
14603 | 会计学 | 经济管理类 | 业余 | 158 | 193 | 271 | 121 | 161 | ||
14617 | 金融学 | 经济管理类 | 函授 | 121 | 121 | 296 | 102 | 121 | ||
14618 | 国际经济与贸易 | 经济管理类 | 函授 | 70 | 70 | 341 | 101 | 70 | ||
19619 | 应用心理学 | 经济管理类 | 函授 | 139 | 153 | 305 | 117 | 139 | ||
14620 | 药学 | 经济管理类 | 函授 | 248 | 285 | 330 | 118 | 248 | ||
14621 | 工商管理 | 经济管理类 | 函授 | 318 | 348 | 302 | 110 | 318 | ||
14622 | 市场营销 | 经济管理类 | 函授 | 144 | 144 | 281 | 100 | 144 | ||
14623 | 会计学 | 经济管理类 | 函授 | 504 | 597 | 335 | 120 | 507 | ||
14624 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 函授 | 560 | 634 | 323 | 114 | 564 | ||
14625 | 行政管理 | 经济管理类 | 函授 | 210 | 239 | 358 | 111 | 214 | ||
15604 | 法学 | 法学类 | 业余 | 35 | 35 | 304 | 136 | 35 | ||
15626 | 法学 | 法学类 | 函授 | 163 | 201 | 355 | 172 | 164 | ||
16627 | 教育技术学 | 教育学类 | 函授 | 97 | 97 | 325 | 128 | 97 | ||
16628 | 学前教育 | 教育学类 | 函授 | 893 | 1022 | 309 | 147 | 898 | ||
16629 | 小学教育 | 教育学类 | 函授 | 1608 | 1892 | 370 | 170 | 1616 | ||
18605 | 临床医学 | 医学类 | 业余 | 640 | 778 | 342 | 172 | 640 | ||
18606 | 医学影像学 | 医学类 | 业余 | 311 | 378 | 334 | 146 | 312 | ||
18607 | 口腔医学 | 医学类 | 业余 | 560 | 681 | 327 | 158 | 561 | ||
18608 | 医学检验技术 | 医学类 | 业余 | 224 | 267 | 312 | 145 | 227 | ||
18609 | 护理学 | 医学类 | 业余 | 1231 | 1426 | 303 | 141 | 1234 | ||
18630 | 护理学 | 医学类 | 函授 | 1098 | 1282 | 320 | 141 | 1106 | ||
合计 | 10477 | 12164 | 10526 | |||||||
高中起点本科 | 41601 | 学前教育 | 文史类 | 业余 | 4 | 5 | 314 | 240 | 4 | |
45604 | 日语 | 外语(理) | 业余 | 1 | 1 | 450 | 450 | 1 | ||
41602 | 日语 | 外语(文) | 业余 | 10 | 12 | 485 | 264 | 10 | ||
41607 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 函授 | 8 | 10 | 482 | 186 | 8 | ||
41608 | 学前教育 | 文史类 | 函授 | 14 | 18 | 375 | 199 | 14 | ||
41609 | 工商管理 | 文史类 | 函授 | 33 | 41 | 433 | 212 | 33 | ||
41610 | 会计学 | 文史类 | 函授 | 23 | 28 | 436 | 185 | 23 | ||
41611 | 人力资源管理 | 文史类 | 函授 | 47 | 55 | 487 | 192 | 48 | ||
41612 | 电子商务 | 文史类 | 函授 | 11 | 11 | 341 | 158 | 11 | ||
45603 | 学前教育 | 理工类 | 业余 | 2 | 3 | 281 | 249 | 2 | ||
45605 | 临床医学 | 理工类 | 业余 | 84 | 106 | 349 | 152 | 84 | ||
45606 | 护理学 | 理工类 | 业余 | 18 | 23 | 241 | 176 | 18 | ||
45613 | 国际经济与贸易 | 理工类 | 函授 | 3 | 3 | 274 | 158 | 3 | ||
45614 | 学前教育 | 理工类 | 函授 | 7 | 10 | 347 | 193 | 7 | ||
45615 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 | 28 | 31 | 346 | 153 | 29 | ||
45616 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 110 | 149 | 405 | 155 | 122 | ||
45617 | 数字媒体技术 | 理工类 | 函授 | 8 | 11 | 275 | 158 | 8 | ||
45618 | 纺织工程 | 理工类 | 函授 | 21 | 17 | 201 | 138 | 17 | ||
45619 | 服装设计与工程 | 理工类 | 函授 | 27 | 21 | 264 | 143 | 21 | ||
45620 | 轻化工程 | 理工类 | 函授 | 24 | 29 | 321 | 158 | 24 | ||
45621 | 药学 | 理工类 | 函授 | 49 | 56 | 285 | 146 | 49 | ||
45622 | 护理学 | 理工类 | 函授 | 14 | 17 | 207 | 142 | 15 | ||
45623 | 工商管理 | 理工类 | 函授 | 35 | 41 | 322 | 167 | 35 | ||
45624 | 会计学 | 理工类 | 函授 | 9 | 13 | 295 | 184 | 9 | ||
45625 | 人力资源管理 | 理工类 | 函授 | 24 | 29 | 306 | 165 | 24 | ||
45626 | 电子商务 | 理工类 | 函授 | 3 | 4 | 308 | 188 | 3 | ||
合计 | 617 | 744 | 622 | |||||||
专 科 |
51603 | 市场营销 | 文史类 | 函授 | 183 | 219 | 333 | 129 | 185 | |
51605 | 人力资源管理 | 文史类 | 函授 | 361 | 433 | 407 | 137 | 363 | ||
55601 | 药学 | 理工类 | 业余 | 180 | 223 | 389 | 145 | 181 | ||
55606 | 会计 | 理工类 | 函授 | 101 | 125 | 337 | 142 | 102 | ||
51602 | 会计 | 文史类 | 函授 | 207 | 256 | 388 | 146 | 208 | ||
55607 | 市场营销 | 理工类 | 函授 | 175 | 202 | 317 | 123 | 176 | ||
51604 | 学前教育 | 文史类 | 函授 | 331 | 415 | 363 | 141 | 331 | ||
55608 | 学前教育 | 理工类 | 函授 | 133 | 160 | 388 | 137 | 133 | ||
55609 | 人力资源管理 | 理工类 | 函授 | 158 | 184 | 353 | 131 | 158 | ||
合计 | 1829 | 2217 | 1837 | |||||||
总人数 | 12923 | 15125 | 12985 |
考生如需查询其他院校录取分数线>>>2019年菏泽成人高考录取分数线(院校版)
考生想要第1时间查询录取去向,可以关注微信公众号“菏泽成考网”第1时间推送2019年菏泽成人高考录取去向,考生扫码下方二维码即可。
如若想要第1时间查询各院校录取分数线可以访问菏泽成考网—录取分数线栏目。
成人高考院校专业指导专属提升方案
未经授权不得转载,如需转载请注明出处。
转载请注明:文章转载自 其它本文关键词: 青岛大学成人高考 录取分数线
菏泽成考网申明:
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。联系方式:邮件429504262@qq.com